Магия снов









Восточный календарь

Животное года Года
Кабан (Свинья)   11 23 35 47 59 71 83 95 07 19 31 43 55 67 79 91
Крыса (Мышь)   12 24 36 48 60 72 84 96 08 20 32 44 56 68 80 92
Бык (Корова) 01 13 25 37 49 61 73 85 97 09 21 33 45 57 69 81 93
Тигр 02 14 26 38 50 62 74 86 98 10 22 34 46 58 70 82 94
Кот (Заяц, Кролик) 03 15 27 39 51 63 75 87 99 11 23 35 47 59 71 83 95
Дракон 04 16 28 40 52 64 76 88 00 12 24 36 48 60 72 84 96
Змея 05 17 29 41 53 65 77 89 01 13 25 37 49 61 73 85 97
Лошадь 06 18 30 42 54 66 78 90 02 14 26 38 50 62 74 86 98
Коза 07 19 31 43 55 67 79 91 03 15 27 39 51 63 75 87 99
Обезьяна 08 20 32 44 56 68 80 92 04 16 28 40 52 64 76 88 00
Петух 09 21 33 45 57 69 81 93 05 17 29 41 53 65 77 89  
Собака 10 22 34 46 58 70 82 94 06 18 30 42 54 66 78 90
Яндекс цитирования
© Магия снов

При использовании материалов сайта ссылка на Магия снов обязательна